随着城市开发的不断深入,人口不断增加,生活垃圾产量也逐年上升。为了改善落后的垃圾处理现状,均需要建设大型垃圾填埋场。目前环保情况历年来受国家的高度重视,为保障周边生态系统的平衡稳定,按国家环保部门相关要求垃圾填埋场周围涉及水质,土壤(污泥),大气,生活垃圾等均要进行相关测试。
垃圾发电目前也是我国大力扶持的新能源项目之一,生活垃圾的热值,灰分,重金属含量等也是评估生活垃圾焚烧质量的重要指标。发电厂焚烧垃圾后,产生的废气,飞灰,污水等也是国家要求监测的重要指标。
适用范围 | 适用客户 | 相关标准 |
垃圾发电厂及垃圾填埋场中涉及的生活垃圾、土壤(污泥)、水质、大气、废气等项目检测 | 各省市垃圾发电厂、垃圾填埋场 | 《GB 16889-2008》生活垃圾填埋场污染物控制标准,涉及水质,环境空气检测 |
《GB18485-2014》生活垃圾焚烧污染控制标准,涉及焚烧后空气、废气检测 | ||
《GB 5085.3-2007》危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别,涉及填埋场土壤、污泥检测 | ||
《GB 5085.1-2007》危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别,涉及填埋场土壤、污泥检测、生活垃圾检测 | ||
《CJ 313-2009》生活垃圾采样和分析方法 |
检测样品 | 检测项目/参数 | 检测方法 |
生活垃圾 | 容重、物理组成、含水率、可燃分、灰分、热值 | 生活垃圾采样和分析方法CJ/T 313 |
有机质、全磷、全氮、全钾、pH | 生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T96 | |
汞 | 生活垃圾化学特性通用检测方法原子荧光法 CJ/T96 | |
铅 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96火焰原子吸收分光光度法 | |
镉 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96石墨炉原子吸收分光光度法 | |
总铬 |
生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96火焰原子吸收分光光度法 生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96二苯碳酰二胼比色法 |
|
砷 | 生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T96-2013原子荧光光谱法 |