淀粉及淀粉制品包括淀粉、淀粉制品和淀粉糖。淀粉是用玉米、高粱、小麦等谷物和马铃薯、甘薯、木薯等薯类农作物为原料,经浸泡、磨碎,将蛋白质、脂肪、纤维素等非淀粉物质分离除去而得。淀粉制品是以薯类、豆类、谷类等植物中的一种或几种制成的食用淀粉为原料,经和浆、成型、干燥(或不干燥)等工艺加工制成的产品。淀粉制品包括粉丝粉条及其他淀粉制品两个细类。粉丝粉条包括粉丝、粉条、粉皮、拉皮等;其他淀粉制品包括虾味片、粉圆等。
淀粉糖:以淀粉或淀粉质为原料,经酶法、酸法或酸酶法加工制成的液(固)态产品,包括食用葡萄糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆等。
(注:速溶藕粉等可直接用热开水冲调食用的系列产品、魔芋粉及其制品不在淀粉及淀粉制品抽检范围内。)。
※青岛中一监测有限公司作为淀粉检测及淀粉制品检测实验室,具有相关CMA&CNAS资质。能为检测及淀粉制品生产企业和政府监管部门提供全面的解决方案,可在更大程度上保障客户的利益。可提供的服务范围涵盖国家重点监管风险项目检测和淀粉及淀粉制品的国家标准全项目检测(包括出厂检验,型式检验、发证检验)。
食品亚类 | 食品细类 | 必检项目(国抽细则) | 判定依据 | 风险项目 | 备注 |
淀粉 | 淀粉 | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母 |
GB 2762-2017 GB 31637-2016 产品明示标准和质量要求 |
/ | 用玉米、高粱、小麦等谷物和马铃薯、甘薯、木薯等薯类农作物为原料,经浸泡、磨碎,将蛋白质、脂肪、纤维素等非淀粉物质分离除去而得。 |
粉丝粉条和其他淀粉制品 | 粉丝粉条 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 |
GB 2762-2017、 GB 2760-2014、 国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年第1号) |
柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、米酵菌酸(米酵菌酸仅湿品检测)等 | 粉丝粉条是历年常见不合格品类。 |
其他淀粉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等 |
包括虾味片、粉圆等。 |
||
淀粉糖 | 淀粉糖 | 铅(以 Pb 计) | GB 2762-2017 | 总砷、二氧化硫残留量、糖精钠等 | 包括食用葡萄糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆等。 |
套餐名称 | 套餐名称2 | 套餐特点 | 测试标准 | 测试资质 |
淀粉套餐 | 淀粉制品安全要求套餐 | 满足GB 2713-2015的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS |
食品安全国家标准 食用淀粉套餐套餐 | 满足GB 31637-2016的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
魔芋精粉套餐套餐 | 满足GB/T 18104-2000的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
木薯淀粉套餐 | 满足GB/T 29343-2012的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
食用甘薯淀粉套餐 | 满足GB/T 34321-2017的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
食用豌豆淀粉套餐 | 满足GB/T 38572-2020的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
食用小麦淀粉套餐 | 满足GB/T 8883-2017的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
马铃薯淀粉套餐 | 满足GB/T 8884-2017的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
食用玉米淀粉套餐 | 满足GB/T 8885-2017的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
魔芋粉套餐 | 满足NY/T 494-2010的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
食用木薯淀粉套餐 | 满足NY/T 875-2012的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
粉丝粉条套餐 | 粉条套餐 | 满足GB/T 23587-2009的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS |
地理标志产品 龙口粉丝套餐 | 满足GB/T 19048-2008的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
地理标志产品 卢龙粉丝套餐 | 满足GB/T 19852-2008的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
淀粉糖套餐 | 食品安全国家标准 淀粉糖套餐 | 满足GB 15203-2014的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS |
食用葡萄糖套餐 | 满足GB/T 20880-2018的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
低聚异麦芽糖套餐 | 满足GB/T 20881-2017的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
果葡糖浆套餐 | 满足GB/T 20882-2007的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
麦芽糖套餐 | 满足GB/T 20883-2017的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
麦芽糊精套餐 | 满足GB/T 20884-2007的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
葡萄糖浆套餐 | 满足GB/T 20885-2007的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
蛋白酶制剂套餐 | 满足GB/T 23527-2009的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
低聚果糖套餐 | 满足GB/T 23528-2009的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
结晶果糖、固体果葡糖套餐 | 满足GB/T 26762-2011的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
低聚木糖套餐 | 满足GB/T 35545-2017的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
啤酒用糖浆套餐 | 满足QB/T 2687-2005的相关要求 | 国标检测方法 | CMA&CNAS | |
备注:因篇幅有限,客户需要的其他淀粉及淀粉制品的检测套餐可详询客服和销售经理。 |